PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | |
THREE | T1 | 1000 | 1200 | AXIS | AX1 | 1000 | 1200 | |
T2 | 2000 | 2200 | AX2 | 2000 | 2250 | |||
T5 | 5000 | 5200 | AX3 | 3000 | 3150 | |||
T10 | 10000 | 10250 | AX4 | 4000 | 4250 | |||
T20 | 20000 | 19900 | AX5 | 5000 | 5300 | |||
T30 | 30000 | 29600 | AX10 | 10000 | 10200 | |||
T40 | 40000 | 39150 | AX25 | 25000 | 25250 | |||
T50 | 50000 | 49350 | AX50 | 50000 | 49900 | |||
T100 | 100000 | 98200 | AX100 | 100000 | 98550 | |||
PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | |
SIMPATI | SN5 | 5000 | 5400 | FLEXY | FX5 | 5000 | 5200 | |
|
SN10 | 10000 | 10425 | FX10 | 10000 | 9950 | ||
SN20 | 20000 | 20300 | FX20 | 20000 | 19400 | |||
SN25 | 25000 | 25350 | FX50 | 50000 | 48200 | |||
SN50 | 50000 | 49550 | PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
SN100 | 100000 | 97950 | ESIA | E1 | 1000 | 1100 | ||
PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | E5 | 5000 | 5200 | ||
INDOSAT | I2 | 2000 | 2350 | E10 | 10000 | 10200 | ||
I5 | 5000 | 5350 | E20 | 20000 | 19800 | |||
I10 | 10000 | 10350 | E25 | 25000 | 24800 | |||
I25 | 25000 | 25100 | E50 | 50000 | 49200 | |||
I50 | 50000 | 49350 | E100 | 100000 | 95250 | |||
I100 | 100000 | 98200 | PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
IG5 | 5000 | 5350 | PLN | PLN20 | 20000 | 18700 | ||
IG10 | 10000 | 10350 | PLN25 | 25000 | 23800 | |||
IG25 | 25000 | 24950 | PLN30 | 30000 | 28700 | |||
Kode transaksi pulsa SMS & GPRS | PLN100 | 100000 | 98800 | |||||
IS = Indisat SMS | PLN150 | 150000 | 150400 | |||||
IG = Indosat GPRS | PLN200 | 200000 | 200.150 | |||||
PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | INFO TRANSAKSI | ||||
FREN | FR5 | 5000 | 5200 | KOMPLEN | K.PIN.ISI KOMPLAINANYA | |||
FR10 | 10000 | 9950 | K.1234.ISI KOMPLAINAN | |||||
FR20 | 20000 | 19400 | PARALEL HP | HP.NO HP.PIN | ||||
FR50 | 50000 | 48200 | HP.083893447483.1234 | |||||
FX100 | 10000 | 96200 | ISI PULSA | NOMINAL.NO TUJUAN.PIN | ||||
PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | 10.083893447483.1234 | ||||
SMART FREN | FR5 | 5000 | 5250 | ISI PULSA KE 2 | NOMINAL.NO TUJUAN.PIN spasi 2 | |||
|
FR10 | 10000 | 10200 | 10.083893447483.1234 2 | ||||
FR20 | 20000 | 20200 | CHECK SALDO | S.PIN | ||||
FR50 | 50000 | 49500 | S.1234 | |||||
FX100 | 10000 | 99000 | GANTI PIN | GP.PIN BARU.PIN LAMA | ||||
PRODUCT | KODE | NOMINAL | HARGA | GP.2222.1234 | ||||
XL | X1 | 1000 | 1300 | CHECK TRX | CEK.NOTUJUAN.PIN | |||
x5 | 5000 | 5350 | CEK.083893447483.1234 | |||||
x10 | 10000 | 10350 | CHECK HARGA | CH.KODE PRODUCT.PIN | ||||
x25 | 25000 | 25100 | CH.S.1234 | |||||
x50 | 50000 | 49800 | REG DL | REG.NAMA.ALAMAT.NO HP.SALDO.PIN | ||||
x100 | 100000 | 99400 | REG.ROY.CIKARANG.083893447483.1.1234 | |||||
TRX PLN | PLN20.NO LISTRIK.PIN | |||||||
PLN20.012545622.1234 |
DAFTAR HARGA
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment